|
System Chart for MDX-α7III MDX-α7III/α7IV/α7IV/αU |
(2021.03現在) |
| レンズ | ハウジング | ギア | ポートの組み合わせ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| マ ク ロ 系 |
Sony SEL30M35 | 【α7III】 【L-α7IV】【α7IV】【αU】 | フォーカスギア (品番31173) |
¥16,500 (税込) | DXマクロポート15 ★ |
| Sony SEL50M28 | 【α7III】 【L-α7IV】【α7IV】【αU】 | フォーカスギア (品番31194) |
¥20,900 (税込) | 中間リング20L + DXマクロポート52 ★ | |
| 中間リング40L + DXマクロポート15 ★ | |||||
| Sony SEL90M28G | 【α7III】 【L-α7IV】【α7IV】【αU】 | フォーカスギア (品番31196) |
¥28,600 (税込) | DXマクロポート87 ★ | |
| ZEISS Touit 2.8/50M | 【α7III】 【L-α7IV】【α7IV】【αU】 | オートフォーカスでご使用ください *1 | 中間リング20L + DXマクロポート52 ★ | ||
| 中間リング40L + DXマクロポート15 ★ | |||||
| ワ イ ド 系 |
Sony SEL16F28 *3 反射防止リングM49 |
【α7III】 【L-α7IV】【α7IV】【αU】 | オートフォーカスでご使用ください *1 | NXコンパクトドームポート | |
| フィッシュアイドームポート240 | |||||
| オプティカルドームポート II 165 | |||||
| オプティカルドームポート II 230 | |||||
| Sony SEL16F28 + VCL-ECF1/ECF2 | 【α7III】 【L-α7IV】【α7IV】【αU】 | オートフォーカスでご使用ください *1 | NXコンパクトドームポート | ||
| フィッシュアイドームポート240 | |||||
| オプティカルドームポート II 165 | |||||
| オプティカルドームポート II 230 | |||||
| Sony SEL16F28 + VCL-ECU1/ECU2 |
【α7III】 【L-α7IV】【α7IV】【αU】 | オートフォーカスでご使用ください *1 | NXコンパクトドームポート | ||
| フィッシュアイドームポート240 | |||||
| オプティカルドームポート II 165 | |||||
| オプティカルドームポート II 230 | |||||
| Sony SEL28F20 | 【α7III】 【L-α7IV】【α7IV】【αU】 | オートフォーカスでご使用ください *1 | DXマクロポート15 | ||
| 中間リング40L + フィッシュアイドームポート240 | |||||
| 中間リング40L + オプティカルドームポート II 230 | |||||
| Sony SEL28F20 + SEL057FEC | 【α7III】 【L-α7IV】【α7IV】【αU】 | オートフォーカスでご使用ください *1 | 中間リング40L + NXコンパクトドームポート | ||
| 中間リング40L + フィッシュアイドームポート240 | |||||
| 中間リング40L + オプティカルドームポート II 165 | |||||
| オプティカルドームポート II 230 | |||||
| Sony SEL28F20 + SEL075UWC | 【α7III】 【L-α7IV】【α7IV】【αU】 | オートフォーカスでご使用ください *1 | 中間リング20L + 中間リング30L + NXコンパクトドームポート | ||
| 中間リング40L + フィッシュアイドームポート240 | |||||
| 中間リング20L + 中間リング30L + オプティカルドームポート II 165 | |||||
| 中間リング40L + オプティカルドームポート II 230 | |||||
| ズ | ム 系 |
Sony SEL1018 *3 反射防止リングM62 |
【α7III】 【L-α7IV】【α7IV】【αU】 | ズームギア (品番31172) *1 |
¥16,500 (税込) | 中間リング20L + NXコンパクトドームポート |
| フィッシュアイドームポート240 | |||||
| 中間リング20L + オプティカルドームポート II 165 | |||||
| 中間リング20L + オプティカルドームポート II 230 | |||||
| Sony SELP1650
*3 反射防止リングM40.5 |
【α7III】 【L-α7IV】【α7IV】【αU】 | ズームギア (品番31171) *1*2 |
¥16,500 (税込) | DXマクロポート15 ★ | |
| 中間リング30L フィッシュアイドームポート240 | |||||
| 中間リング40L + オプティカルドームポート II 230 | |||||
| Canon EF8-15mmF4L Fisheye USM + SIGMA MC-11 | 【α7III】 【L-α7IV】【α7IV】【αU】 | オートフォーカスでご使用ください *1 | 中間リング30L + NXコンパクトドームポート | ||
| フィッシュアイドームポート240 | |||||
| 中間リング20L + オプティカルドームポート II 100 L | |||||
| 中間リング30L + オプティカルドームポート II 165 | |||||
| オプティカルドームポート II 230 | |||||
| Sony SEL1224G | 【α7III】 【L-α7IV】【α7IV】【αU】 | ズームギア (品番31198 ) *1 |
¥20,900 (税込) | 中間リング40L + フィッシュアイドームポート240 | |
| 中間リング20L + 中間リング40L + オプティカルドームポート II 165 | |||||
| 中間リング20L + 中間リング30L + オプティカルドームポート II 230 | |||||
| Sony SEL1635GM | 【α7III】 【L-α7IV】【α7IV】【αU】 | ズームギア (品番31199) *1 |
¥20,900 (税込) | 中間リング40L + 中間リング40L + NXコンパクトドームポート | |
| 中間リング40L + 中間リング30L + フィッシュアイドームポート240 | |||||
| 中間リング40L + 中間リング30L +中間リング20L + オプティカルドームポート II 165 | |||||
| 中間リング40L + 中間リング30L + オプティカルドームポート II 230 | |||||
| Sony SEL1635GM + 52131 M82内部補正レンズ | 【α7III】 【L-α7IV】【α7IV】【αU】 | ズームギア (品番31199) *1 |
¥20,900 (税込) | 中間リング40L + 中間リング40L + NXコンパクトドームポート | |
| 中間リング40L + 中間リング30L + フィッシュアイドームポート240 | |||||
| 中間リング40L + 中間リング30L +中間リング20L + オプティカルドームポート II 165 | |||||
| 中間リング40L + 中間リング30L + オプティカルドームポート II 230 | |||||
| Sony SEL1635Z *3 反射防止リングM72 |
【α7III】 【L-α7IV】【α7IV】【αU】 | ズームギア (品番31197) *1 |
¥20,900 (税込) | 中間リング30L + 中間リング40L + NXコンパクトドームポート | |
| 中間リング20L + 中間リング40L + フィッシュアイドームポート240 | |||||
| 中間リング20L + 中間リング30L + オプティカルドームポート II 165 | |||||
| 中間リング40L + オプティカルドームポート II 230 | |||||
| *1:マニュアルフォーカスはできません。 *2:同梱スペーサーを用いることでパワーズームも使用可能です。 *3:レンズ前部に当たった光がポート内部に反射してゴーストとして現れることを軽減します。 ★:ポート先端にM67のネジ切があります。 |
|||||